產(chǎn)品展示
product center產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹、尺寸表
材質(zhì):PVC顏色:紅色 黑色 黃色 藍(lán)色 白色等??筛鶕?jù)客戶要求提供用途:電線端子保護(hù)應(yīng)用:電子工業(yè) 家用電器 汽車 摩托車 電瓶車等特點:質(zhì)量輕 絕緣 阻燃 防銹 |
規(guī)格表 | |||||||
品 名 | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | T(mm) |
V-1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13±2.0 | 6.0 | 7.0 | 0.6±0.2 |
V-2 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 14±2.0 | 7.0 | 7.0 | 0.7±0.2 |
V-3.5 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 17±2.0 | 9.0 | 8.0 | 0.8±0.2 |
V-5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 17±2.0 | 9.0 | 8.0 | 0.8±0.3 |
V-8 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 19±2.0 | 10.0 | 9.0 | 1±0.3 |
V-14 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 25±2.0 | 14.0 | 11.0 | 1.1±0.3 |
V-22 | 10.5 | 12.0 | 9.5 | 30±2.0 | 15.0 | 15.0 | 1.2±0.3 |
V-38 | 12.5 | 14.0 | 11.8 | 34±3.0 | 17.5 | 16.5 | 1.5±0.3 |
V-60 | 15.0 | 16.8 | 13.5 | 39±3.0 | 20.0 | 19.0 | 1.5±0.3 |
V-80 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 47±3.0 | 25.0 | 22.0 | 1.6±0.5 |
V-100 | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 54±3.0 | 30.0 | 24.0 | 1.7±0.5 |
V-125 | 21.0 | 24.0 | 20.0 | 57±3.0 | 32.0 | 25.0 | 1.8±0.5 |
V-150 | 23.0 | 24.5 | 22.0 | 65±3.0 | 35.0 | 30.0 | 2±0.5 |
V-200 | 27.0 | 32.0 | 24.0 | 65±3.0 | 35.0 | 30.0 | 2±0.5 |
V-250 | 29.0 | 38.0 | 26.5 | 77±3.0 | 35.0 | 42.0 | 2.5±0.5 |
V-325 | 29.0 | 38.0 | 29.0 | 77±3.0 | 37.0 | 40.0 | 2.5±0.5 |
美國留學(xué) 加拿大留學(xué) 澳大利亞留學(xué) 英國留學(xué) 新西蘭留學(xué) 美國高中 美國大學(xué)排名 美國留學(xué)費(fèi)用 美國留學(xué)簽證 美國雙錄取 美國留學(xué)條件 美國帶薪實習(xí) 北歐留學(xué) 藝術(shù)生留學(xué)